
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-14 | 00:03 | 02:03 | 120 分鐘 |
2 | 2025-02-13 | 20:53 | 23:55 | 182 分鐘 |
3 | 16:36 | 19:36 | 180 分鐘 | |
4 | 10:09 | 12:46 | 157 分鐘 | |
5 | 00:00 | 02:10 | 130 分鐘 | |
6 | 2025-02-12 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
7 | 20:29 | 22:28 | 119 分鐘 | |
8 | 15:39 | 19:33 | 234 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 | |
10 | 2025-02-11 | 20:39 | 23:59 | 200 分鐘 |
11 | 13:13 | 20:20 | 427 分鐘 | |
12 | 2025-02-10 | 22:04 | 23:22 | 78 分鐘 |
13 | 18:12 | 21:39 | 206 分鐘 | |
14 | 15:09 | 17:48 | 159 分鐘 | |
15 | 2025-02-08 | 15:25 | 20:50 | 325 分鐘 |
16 | 2025-02-06 | 00:01 | 02:16 | 134 分鐘 |
17 | 2025-02-05 | 22:19 | 23:59 | 100 分鐘 |
18 | 00:33 | 05:59 | 325 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hi-387.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
